CODENAME
現実の価格で動くが、1円も動かない。
AI自律運営のおもちゃDEX。
現実資産の価格に連動するが、一切換金できない「おもちゃポイント」をブロックチェーン上で発行・交換できる、AI自律運営のゲームプラットフォーム。
金を一切使わずに世界中の資産の値動きで「投資ゲーム」。ランキングで競い合い、相場観を磨く。
人間が寝ている間もプラットフォームが動き続ける。Bot5本が24時間稼働。
Soulbound(譲渡不可)+ 無償配布 + シーズンリセット。コードレベルで換金を封殺。
上手い人の戦略をコピーすれば実際に稼げる(自己責任)。プラットフォームは「データ配信者」。
| 法律 | 抵触条件 | ToyDEXの回避設計 |
|---|---|---|
| 資金決済法(暗号資産) | 不特定者との間で法定通貨・暗号資産と交換可能 | ① 換金機能なし ② 他の暗号資産との交換機能なし ③ ゲーム内スワップのみ |
| 資金決済法(前払式支払手段) | ユーザーが対価を払って取得し、商品・サービスの購入に使用可能 | 完全無償配布(対価なし)→ 前払式支払手段に該当しない |
| 金商法(デリバティブ) | 差金決済を約するもの、有価証券の性質を持つトークン | 投資リターンの約束なし、利益分配なし、ゲームスコアとしての位置づけ |
「本サービスで付与されるポイント(GameUSD等)はゲーム内のスコアであり、金銭的価値を有しません。法定通貨、暗号資産、または商品・サービスとの交換はできません。本ポイントはいかなる投資商品でもなく、利益の約束や配当は一切ありません。」
BTC/USD = $88,000 ETH/USD = $2,6001 gBTC = 88,000 / 2,600 = 33.846 gETHburn: 1.0 gBTC from user → mint: 33.846 gETH to user| カテゴリ | シンボル | 対応現実資産 | オラクルソース |
|---|---|---|---|
| 基軸 | GameUSD | 1 USD 固定 | 固定値(1.00) |
| 暗号通貨 | gBTC | Bitcoin | Chainlink BTC/USD on Base |
| 暗号通貨 | gETH | Ethereum | Chainlink ETH/USD on Base |
| コモディティ | gGOLD | Gold (XAU) | Chainlink XAU/USD on Base |
| 為替 | gJPY | 日本円 | Chainlink JPY/USD on Base |
| 為替 | gEUR | ユーロ | Chainlink EUR/USD on Base |
| # | アセット | ティッカー | データ源 | 特徴 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビットコイン | BTC | CoinGecko | 王道 |
| 2 | イーサリアム | ETH | CoinGecko | DeFi民必須 |
| 3 | 金(ゴールド) | XAU | Yahoo GC=F | 安全資産の王 |
| 4 | WTI原油 | CL | Yahoo CL=F | 地政学リスクで暴れる |
| 5 | オレンジジュース | OJ | Yahoo OJ=F | 映画ネタ、天候で爆動 |
| 6 | コーヒー | KC | Yahoo KC=F | 霜害で2倍になる |
| 7 | 天然ガス | NG | Yahoo NG=F | 季節性+地政学 |
| 8 | 日経225 | N225 | Yahoo ^N225 | 日本人には親近感 |
| 9 | S&P500 | SPX | Yahoo ^GSPC | 世界の基準 |
| 10 | ドル円 | USDJPY | Yahoo JPY=X | 日本人に刺さる |
| 11 | トルコリラ | USDTRY | Yahoo TRY=X | 崩壊通貨=高ボラ |
| 12 | DOGE | DOGE | CoinGecko | ミーム=教育的 |
| 13 | 大豆 | ZS | Yahoo ZS=F | 農業コモディティ |
| 14 | 銅 | HG | Yahoo HG=F | 経済の体温計 |
| 15 | VIX | VIX | Yahoo ^VIX | 恐怖指数=逆張り教材 |
| 16 | 米国10年債利回り | TNX | Yahoo ^TNX | マクロ経済の要 |
| 17 | パラジウム | PA | Yahoo PA=F | ニッチ貴金属 |
| 18 | カカオ | CC | Yahoo CC=F | 2024年に3倍暴騰 |
| 19 | リチウムETF | LIT | Yahoo LIT | EV時代の象徴 |
| 20 | 木材 | LBS | Yahoo LBS=F | コロナで5倍→暴落 |
swap()register()portfolioValue()
ERC-1155 Soulboundmint() / burn()NO transfer ❌
Chainlink FeedsBTC/USD, ETH/USDXAU/USD, JPY/USD
| 判断基準 | Base L2 |
|---|---|
| ガス代 | スワップ1回 ≈ $0.001以下 |
| デプロイ費用 | 数ドル程度 |
| Chainlinkサポート | あり(BTC, ETH, LINK等の主要ペア) |
| エコシステム | Coinbase系、成長中 |
| 安全性 | Ethereum L1にロールアップ |
contract GameToken is ERC1155 {
// トークンID = アセット種別
uint256 public constant GAME_USD = 0;
uint256 public constant GAME_BTC = 1;
uint256 public constant GAME_ETH = 2;
uint256 public constant GAME_GOLD = 3;
// ★核心:transfer系関数を全て無効化(Soulbound)
function safeTransferFrom(...) public pure override {
revert("SOULBOUND: transfers disabled");
}
// mint/burnはcontroller(ToyDEX.sol)のみ
function mint(address to, uint256 id, uint256 amount)
external onlyController { ... }
}
contract ToyDEX {
uint256 public constant INITIAL_GAME_USD = 100_000 * 1e18;
uint256 public constant SWAP_FEE_BPS = 30; // 0.3%
function register() external {
token.mint(msg.sender, GAME_USD, INITIAL_GAME_USD);
}
function swap(uint256 fromAsset, uint256 toAsset, uint256 amount) external {
uint256 fromPrice = oracle.getPrice(fromAsset);
uint256 toPrice = oracle.getPrice(toAsset);
uint256 toAmount = (amount * fromPrice / toPrice) * 9970 / 10000;
token.burn(msg.sender, fromAsset, amount);
token.mint(msg.sender, toAsset, toAmount);
}
function portfolioValue(address player) external view returns (uint256) {
// 全アセットの残高 × 価格を合算
}
}
contract PriceOracle {
mapping(uint256 => AggregatorV3Interface) public feeds;
function getPrice(uint256 assetId) external view returns (uint256) {
if (assetId == 0) return 1e18; // GameUSD固定
(, int256 price,, uint256 updatedAt,) = feeds[assetId].latestRoundData();
require(block.timestamp - updatedAt < 1 hours, "Stale");
return uint256(price) * 1e10; // 8→18 decimals
}
}
Telegram Mini App → Freqtrade (dry_run=true) → CoinGecko API
オンチェーン不要。Docker起動で即動作。10億人のTelegram基盤にアクセス。App Store審査不要。
運営に人間が不要な設計。KTはアーキテクト、日常運用はAI艦隊が行う。
Chainlinkフィードのヘルスチェック。カスタムオラクル使用時は価格push。
全プレイヤーのportfolioValueを計算し、オフチェーンランキングDB更新。
市況解説、プレイヤー動向レポート、ゲーム内ニュースを自動生成。
オラクル停止、コントラクトエラー等を検知 → Telegram通知。
シーズン終了処理(バッジ発行、リセット実行)。
架空資金で運用成績を競い合い、リーダーボード(提督ランキング)を形成
「提督」クラスのアクションをWebhook経由でJSON形式のシグナルに変換
Telegramチャンネルまたは専用Webhookエンドポイントでフォロワーに配信
フォロワーは自分の管理下のBot(Hummingbot等)で実資金取引。自己責任。
「本プラットフォームが提供する情報はシミュレーション環境での結果に基づくものであり、将来の利益を保証するものではない。提供されるシグナルは投資助言、勧誘、または特定の取引戦略を推奨するものではない。実際の市場での取引は全損のリスクを伴い、外部ツールを用いた自動売買の結果について、当社はいかなる責任も負わない。」
ゲーム化対象として9プロジェクトを評価。適合度はゲームとしての面白さ・実装容易性・教育価値で判定。
| プロジェクト | カテゴリ | コアメカニズム | 適合度 |
|---|---|---|---|
| Uniswap | AMM型DEX | 定数積 x·y=k の流動性プール。スマコンで自動価格決定 | |
| SushiSwap | AMM+ステーキング | Uniswap派生 + SUSHIトークン報酬 + DEXアグリゲータ | |
| PancakeSwap | BNBチェーンAMM | BNBチェーン最大DEX。Trade/Earn/Winの三本柱 | |
| Aave | レンディング | 非カストディアル流動性プロトコル。可変/安定金利+フラッシュローン | |
| Compound | レンディング | アルゴリズム金利。cトークンで利息自動反映 | |
| Yearn Finance | イールドアグリゲーター | 自動で複数戦略に資金配分。ERC-4626 Vault | |
| MakerDAO | ステーブルコイン | 暗号担保型ステーブルコインDai。Vault + 清算メカニズム | |
| Curve | ステーブルAMM | ステーブルコイン特化AMM。低スリッページ + CRV報酬 | |
| Perpetual Protocol | パーペチュアルDEX | vAMMで無期限先物。最大10倍レバレッジ |
金融工学の概念を海戦・兵站のメタファーに完全マッピング。初心者でもゲーム感覚で高度な金融リテラシーを習得。
| DeFi概念 | ゲーム内表現 | メカニズム |
|---|---|---|
| AMM流動性プール | 前線基地(Naval Harbor) | 資源(燃料+弾薬)を基地に配備。x·y=k で価格自動決定 |
| 集中流動性(V3) | 指定哨戒宙域 | 哨戒範囲を狭く設定 → 戦功ポイント増加。範囲外で遊休状態 |
| インパーマネントロス | 非対称な損耗 | 資源価値急変 → 基地の艦隊バランス崩壊 → 引き揚げ時に戦闘力低下 |
| レンディング | 艦隊リース | 主力艦を司令部に駐留 → 防衛報酬。担保として高速打撃部隊をリース |
| ヘルスファクター | 艦隊維持指数 | 1.0を下回ると「軍法会議」= 強制清算。艦隊の一部が没収 |
| フラッシュローン | 特殊偵察強襲作戦 | 無担保で莫大な戦力を1ターンだけ借受。成功時の利益から即返却 |
| アービトラージ | 敵補給線の分断 | 2基地間の価格差を検知 → 瞬時に部隊を動かしてサヤ抜き |
| レバレッジ・ルーピング | 重層的指揮系統 | 借入部隊をさらに担保として再預入。資本効率UP、リスクも倍増 |
| イールドファーミング | 長期防衛網の構築 | セクターに艦隊を固定配備 → 時間経過で戦功章を自動生成 |
| スポット取引 | 部隊の再編・リソース変換 | 基地で物資を交換し、艦隊の編成を変更 |
cast で手動テスト| 項目 | 月額コスト |
|---|---|
| Base L2 ガス代(Bot操作) | ~$1-5 |
| Vercelホスティング | $0(無料枠) |
| VPS for Bots | $5-10 |
| Claude API(ContentBot) | $5-20 |
| ドメイン | $1/月相当 |
| 合計 | $12-36/月(≈ ¥3,000-5,000) |
月3,000-5,000円で金融プラットフォーム全体が回る。Synthetixが数百人・数億ドルかけたものを、おもちゃとして個人が再現する。
| リスク | 深刻度 | 対策 |
|---|---|---|
| ゲームポイントが暗号資産と判断される | 高 | Soulbound(譲渡不可)で「不特定者間の売買」要件を構造的に排除 |
| 前払式支払手段と判断される | 中 | 対価なし(無償配布)で要件を排除 |
| 賭博罪 | 低 | ガチャなし。F2Pで財産得喪なし |
| JPX株価データ無断利用 | 中 | 日本株は扱わない。Chainlink経由のデータのみ |
| StockPoint特許抵触 | 低 | 換金なし、ブロックチェーン実装、マルチアセット |
| 投資助言業(金商法) | 中 | 5要件の適用除外を明示的に設計 |
| リスク | 深刻度 | 対策 |
|---|---|---|
| オラクル停止 | 高 | stale priceチェック、MonitorBotで即時検知 |
| スマートコントラクトバグ | 高 | Slither + 手動レビュー、Proxy使用でアップグレード可能 |
| フロントエンドダウン | 低 | Vercelの冗長性、コントラクトは直接操作も可能 |
| ガス代高騰 | 低 | Base L2の設計上、L1の影響は限定的 |
| リスク | 深刻度 | 対策 |
|---|---|---|
| ユーザーが集まらない | 中 | note/Twitter/420jpコミュニティからの初期ユーザー獲得 |
| 競合出現 | 低 | 先行優位 + AI自律運営という独自性 |
| KTボトルネック | 高 | AI自律運営で人的依存を最小化。ドキュメント整備 |
「一人+AI艦隊で金融インフラの模型を作れる」ことの証明。Synthetixが数百人・数億ドルかけたものを、おもちゃとして個人が再現する。
すべてがパブリックチェーン上にあり、誰でもコントラクトを読み、価格フィードを確認し、ランキングの正当性を検証できる。
人間が寝ている間もプラットフォームが動き続ける。エージェントが市況を分析し、コンテンツを生成し、異常を検知する。
ToyDEXで得た技術と設計パターンを、鶴間リージョナル通貨に転用する。ゲームで実証してから実経済に持ち込む。
ToyDEXは「付句」である。
前の句(StockPoint, Synthetix)に対する応答。
次の句(鶴間通貨, コミュニティDEX)への布石。
それ自体が独立した一篇。
「ブロックチェーンの上に生きる生き物システム」
—— サイファーパンクの実験として、突っ走る。